日本管楽合奏コンテスト2020全国大会はコロナ禍の中、動画配信(有料)で開催されることが決定しました!
これまで東京は遠いから子供の雄姿を見に行けない・・・と思っていた方も、チケットを購入すれば動画で生放送で演奏が観れる嬉しい機会となりました。
さらに、2020年管楽合奏コンテストでは特別に『観客投票最多賞』が創設。
『観客投票最多賞』は、日本管楽合奏コンテスト全国大会の出場団体の動画配信を観た私達から、応援の1票を投じ、最も多く投票された学校に送られる賞だそうです。
これは見逃せませんね!我が子の学校に投票しなくては!!
それでは、日本管楽合奏コンテスト2020の日程、チケット情報、予選結果についてお伝えしていきます。
動画視聴のチケット購入はチケットぴあからお求めください↓
Contents
日本管楽合奏コンテスト2020全国大会の日程
日本管楽合奏コンテスト全国大会は動画審査(動画配信)と、結果発表は別の日に行われます。
日本管楽合奏コンテスト全国大会2020動画審査・動画配信 日程
- 11月7日(土) 高校A部門
- 11月8日(日) 高校B部門
- 11月14日(土) 中学A部門
- 11月15日(日) 中学B部門
- 11月21日(土) 中学S部門・高校S部門
- 11月22日(日) 小学校部門
チケットを購入の際は日にちを間違えないように購入してください!
動画視聴のチケット購入はチケットぴあからできます↓
日本管楽合奏コンテスト全国大会結果発表日程
- 11月9日(月)16時 高校A部門
- 11月10日(火)16時 高校B部門
- 11月16日(月)16時 中学A部門
- 11月17日(火)16時 中学B部門
- 11月23日(月)16時 中学S部門・高校S部門
- 11月24日(火)16時 小学校部門
結果発表は動画配信はありません。公式HPにて掲載されます。
本ブログでも結果が発表され次第、下の表に結果を追記していきます。
日本管楽合奏コンテスト2020全国大会のチケット
チケットはチケットぴあにて現在販売されています。
一般発売は、2020年11月22日(日)19時45分まで。
アーカイブ配信(見逃し配信)も試聴できます。
見逃し配信は前半の部は次の日の14時まで、後半の部は次の日の19時まで視聴可能です。
チケットが売り切れると発売終了となりますので、購入予定の方はお早めに購入してください。
部門ごとにチケットが分かれていますので、お子さんが出場する部門を確認してくださいね。
動画視聴のチケット購入はチケットぴあからできます↓
検索窓に『日本管楽合奏コンテスト』と入れて検索してください!!
日本管楽合奏コンテスト2020予選結果 全国大会出場校決定!
日本管楽合奏コンテスト全国大会2020に出場予定の学校は以下の通りです。
11月7日(土) 高校A部門
前半の部(10時~演奏開始)
1 | 愛知県立蒲郡東高等学校 |
2 | 希望が丘高等学校 |
3 | 旭川大学高等学校 |
4 | 東京都立八王子桑志高等学校 |
5 | 白梅学園高等学校 |
6 | 岐阜県立各務原高等学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 流通経済大学附属柏高等学校 |
8 | 建国高等学校 |
9 | 鹿児島情報高等学校 |
10 | 浜松日体中・高等学校 |
11 | 静岡県立浜松工業高等学校 |
12 | 関西創価高等学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 古川学園高等学校 |
14 | 東京学館浦安高等学校 |
15 | 浜松修学舎中学校・高等学校 |
16 | 山村国際高等学校 |
17 | 山梨県立北社高等学校 |
18 | 藤村女子高等学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
後半の部(15時30分~演奏開始)
19 | 山形県立新庄北高等学校 |
20 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
21 | 千葉県立銚子商業高等学校 |
22 | 旭川実業高等学校 |
23 | 茨木県立並木中等教育学校 |
24 | 鶴岡東高等学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
25 | 静岡県立静岡農業高等学校 |
26 | 茨木県立伊奈高等学校 |
27 | 精華高等学校 |
28 | 国本女子中学校高等学校 |
29 | 浪速高等学校・中学校 |
30 | 千葉県立八千代高等学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
31 | 福岡県立門司学園高等学校 |
32 | 富山県立富山工業高等学校 |
33 | 八王子実践高等学校 |
34 | 北海道根室高等学校 |
35 | 群馬県立渋川女子高等学校 |
36 | 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
チケット購入はこちら⇨チケットぴあ
11月8日(日) 高校B部門
前半の部(10時~演奏開始)
1 | 福島県立湯本高等学校 |
2 | 北海道紋別高等学校 |
3 | おかやま山陽高等学校 |
4 | 青森山田中学高等学校 |
5 | 習志野市立習志野高等学校 |
6 | 立命館守山中学校・高等学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 明誠学院高等学校 |
8 | 北海道旭川商業高等学校 |
9 | 神奈川県立相模原高等学校 |
10 | 出雲北稜高等学校 |
11 | 関東第一高等学校 |
12 | 北海道遠軽高等学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部 |
14 | 東京都立片倉高等学校 |
15 | 甲子園学院中学校高等学校 |
16 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 |
17 | 駒澤大学高等学校 |
18 | 箕面自由学園高等学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
後半の部(15時30分~演奏開始)
19 | 神奈川県立川崎北高等学校 |
20 | 山形県立山形中央高等学校 |
21 | 静岡県立沼津商業高等学校 |
22 | 霞ヶ浦高等学校 |
23 | 安城学園高等学校 |
24 | 広島県立安古市高等学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
25 | 八王子学園八王子高等学校 |
26 | 神奈川県立相模原弥栄高等学校 |
27 | 松商学園高等学校 |
28 | 山口県立防府西高等学校 |
29 | 千葉県立千葉商業高等学校 |
30 | 千葉県立小金高等学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
31 | 光が丘女子高等学校 |
32 | 皇學館高等学校 |
33 | 花咲徳栄高等学校 |
34 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 |
35 | 東海大学菅生高等学校 |
36 | 春日部共栄高等学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
チケット購入はこちら⇨チケットぴあ
11月14日(土) 中学A部門
前半の部(10時~演奏開始)
1 | 真岡市立真岡東中学校 |
2 | 鹿児島市立明和中学校 |
3 | 関市立武芸川中学校 |
4 | 境町立境第一中学校 |
5 | 奥出雲町立横田中学校 |
6 | 大阪市立墨江丘中学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 能代市立能代第一中学校 |
8 | 深川市立深川中学校 |
9 | 浜松市立開成中学校 |
10 | 雲南市立三刀屋中学校 |
11 | 大垣市立西部中学校 |
12 | 青梅市立第三中学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 福岡県立門司学園中学校 |
14 | 防府市立華陽中学校 |
15 | 岡山市立東山中学校 |
16 | 大阪市立喜連中学校 |
17 | 岡崎市立六ツ美中学校 |
18 | 青梅市立泉中学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
後半の部(15時30分~演奏開始)
19 | 瑞穂町立瑞穂中学校 |
20 | 久慈市立久慈中学校 |
21 | 遠軽町立南中学校 |
22 | 防府市立桑山中学校 |
23 | ひたちなか市立大島中学校 |
24 | 松本市立山辺中学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
25 | 福井市社中学校 |
26 | 出雲市立第一中学校 |
27 | 宝塚市立中山五月台中学校 |
28 | 茨城中学校 |
29 | 長岡市立宮内中学校 |
30 | 宇都宮市立泉が丘中学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
31 | 調布市立第三中学校 |
32 | 西宮市立大社中学校 |
33 | 香芝市立香芝中学校 |
34 | 志木市立志木中学校 |
35 | 町田市立南中学校 |
36 | 関西創価中学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
11月15日(日) 中学B部門
前半の部(10時~演奏開始)
1 | 神奈川県立相模原中等教育学校 |
2 | 浜松市立積志中学校 |
3 | 柏市立柏第五中学校 |
4 | 宝塚市立宝梅中学校 |
5 | 秋田市立山王中学校 |
6 | 古河市立古河第一中学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 朝霞市立朝霞第一中学校 |
8 | 横浜市立田奈中学校 |
9 | 松本市立鎌田中学校 |
10 | 松戸市立小金中学校 |
11 | 山口市立小郡中学校 |
12 | 西宮市立上甲子園中学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 堺市立福泉中学校 |
14 | 柏市立豊四季中学校 |
15 | 豊中市立第十一中学校 |
16 | 船橋市立海神中学校 |
17 | 四日市市立南中学校 |
18 | 習志野市立第五中学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
後半の部(15時30分~演奏開始)
19 | 東広島市立中央中学校 |
20 | 千葉市立土気中学校 |
21 | 北上市立南中学校 |
22 | 福島市立岳陽中学校 |
23 | 鹿児島市立武丘中学校 |
24 | 市川市立第三中学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
25 | 岡崎市立岩津中学校 |
26 | 伊達市立伊達中学校 |
27 | 松山市立西中学校 |
28 | 東神楽町立東神楽中学校 |
29 | 北上市立上の中学校 |
30 | 山形市立第六中学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
31 | 岡崎市立竜海中学校 |
32 | 名古屋市立植田中学校 |
33 | 海老名市立海老名中学校 |
34 | 柏市立酒井根中学校 |
35 | 北斗市立上磯中学校 |
36 | 習志野市立第四中学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
チケット購入はこちら⇨チケットぴあ
11月21日(土) 中学S部門・高校S部門
中学校S部門(10時~演奏開始)
1 | 青梅市立第六中学校・青梅市立吹上中学校 |
2 | 八潮市立八條中学校 |
3 | 玉野市立日比中学校 |
4 | 足立区立第九中学校 |
5 | 桜丘中学校 |
6 | 帯広市立大空中学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 飯塚市立筑穂中学校 |
8 | 長崎県立長崎東中学校 |
9 | 春日部市立豊春中学校 |
10 | 網走市立第三中学校 |
11 | 春日部共栄中学校 |
12 | 栃木市立岩舟中学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 西郷村立西郷第二中学校 |
14 | 綾瀬市立城山中学校 |
15 | 士別市立士別南中学校 |
16 | 長井市立長井南中学校 |
17 | 大玉村立大玉中学校 |
18 | 奄美市立朝日中学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
高等学校S部門(10時~演奏開始)
1 | 北海道鵡川高等学校 |
2 | 関西高等学校 |
3 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 |
4 | 富山県立新湊高等学校 |
5 | 山形県立鶴岡工業高等学校 |
6 | 永島学園松江西高等学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 秋田県立能代西高等学校 |
8 | 福島県立盤城農業高等学校 |
9 | 神奈川県立横浜南陵高等学校 |
10 | 北海道池田高等学校 |
11 | 神奈川県立橋本高等学校 |
12 | 東京都立第四商業高等学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 北海道八雲高等学校 |
14 | 聖隷クリストファー中・高等学校 |
15 | 北海道札幌丘珠高等学校 |
16 | 相愛中学校・高等学校 |
17 | 茨城県立水海道第二高等学校 |
18 | 北海道名寄高等学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
チケット購入はこちら⇨チケットぴあ
11月22日(日) 小学校部門
前半の部(10時~演奏開始)
1 | 八戸市立図南小学校 |
2 | 長崎市立西浦上小学校 |
3 | 富山大学人間発達学部附属小学校 |
4 | 札幌市立屯田西小学校 |
5 | 函館市立日吉が丘小学校 |
6 | 生駒市立桜ケ丘小学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
7 | 真岡キッズハーモニー |
8 | さいたま市立大宮南小学校 |
9 | 西郷村立小田倉小学校 |
10 | 精華町立東光小学校 |
11 | 宮崎市立大淀小学校 |
12 | 武蔵野市立第三小学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
13 | 北斗市立上磯小学校 |
14 | 北上市立黒沢尻北小学校 |
15 | 山形市立第二小学校 |
16 | 関西創価小学校 |
17 | 美幌小・東陽小合同バンド |
18 | 習志野市立東習志野小学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
後半の部(15時30分~演奏開始)
19 | 葛飾区立細田小学校 |
20 | 高根沢町立阿久津小学校 |
21 | 坂城町立南条小学校 |
22 | 船橋市立高根東小学校 |
23 | 船橋市立葛飾小学校 |
24 | 遠軽町立南小学校 |
特演 | 柏市立柏第二小学校 |
25 | 水戸市立笠原小学校 |
26 | 旭川市立旭川小学校 |
27 | 防府市立松崎小学校 |
28 | 千曲市立治田小学校 |
29 | 伊達市立伊達小学校 |
30 | 仙台市立榴岡小学校 |
特演 | 東金市立東金中学校 |
31 | 武蔵野市立第一小学校 |
32 | 世田谷区立千歳小学校 |
33 | さいたま市立大宮小学校 |
34 | 柏市立酒井根東小学校 |
35 | 函館市立高丘小学校 |
36 | 夜巾町立煙山小学校 |
特演 | 日進市立日進西中学校 |
特演 | 柏市立柏高等学校 |
特演 | 尚美ウインドオーケストラ |
チケット購入はこちら⇨チケットぴあ
2020年は吹奏楽コンクールも行われず、吹奏楽部にとってつらい1年となるかと思われましたが、動画審査とはいえ日本管楽合奏コンテストが開催されることになって本当によかったです。
日本管楽合奏コンテスト全国大会、大いに盛り上がってほしいです!
このご時世、お買い物に行くのも大変ですよね。
楽器関連で必要なものは島村楽器がおすすめです。
品ぞろえも良いですし、楽器が欲しい時も店員さんが試し吹きをして良いものを選んでもらえます。
また最近話題になっているサックス用のゴッツ(Gottsu)”サイレント リード”(Silent Reed)も島村楽器では扱っているんですよ。
|
他にも「こんなものあったんだ!」とびっくりするようなものが沢山あるので、見てみてくださいね。